Сводка по проектам
| Проект | Статус | KPI | Бюджет | Аномалий |
|---|---|---|---|---|
| EVO Май 2026 | ВНИМАНИЕ | 79% | 54% | 3 |
| Космопарк Май 2026 | КРИТИЧНО | 79% | 85% | 3 |
| Снегири Май 2026 | КРИТИЧНО | 71% | 83% | 7 |
| Публицист Май 2026 | ВНИМАНИЕ | 75% | 95% | 2 |
| Юкки Май 2026 | ВНИМАНИЕ | 100% | 87% | 5 |
EVO Май 2026 ВНИМАНИЕ
Выполнение KPI
79%
факт 215 / план 272
Платный KPI
82%
без органики
Освоение бюджета
54%
2 376 691 ₽ / 4 369 397 ₽
Темп к плану-на-дату
0.60
расход/план
Светофор по каналам
| Площадка | Формат | Статус | ЦО факт/план | Вып.% | CPA факт | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс.Директ | Бренд | КРИТИЧНО | 6/84 | 7% | 24 010 | 139 865 ₽ |
| Cian (Лайт) | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 13/40 | 33% | 53 600 | 676 500 ₽ |
| Домклик | xml-выгрузка | НОРМА | 1/1 | 100% | 37 801 | 36 700 ₽ |
| Квадрум | звонки | КРИТИЧНО | 8/15 | 53% | 17 969 | 139 568 ₽ |
| Яндекс.Карты | Брендированное приоритетное размещение на 90 дней | НОРМА | 2/2 | 100% | 23 324 | 46 648 ₽ |
| Organic | ВНИМАНИЕ | 98/130 | 75% | 0 | 0 ₽ | |
| Органика | ВНИМАНИЕ | 98/130 | 75% | 0 | 0 ₽ |
Аномалии
- P1 Проект: перерасход — недокрут бюджета: 60% от плана-на-дату
- P1 Яндекс.Директ: cpa_перегрев — CPA факт/план = 1.31 (24010 vs 18352)
- P0 Квадрум: нули_подряд — 6 дней без звонков после дня 22
Рекомендации (SOP ССК)
| P | Канал | Статус | Действие | Перенос | Куда | SOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | Яндекс.Директ | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | канал с CPA в норме и запасом по KPI | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Cian (Лайт) | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | канал с CPA в норме и запасом по KPI | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Квадрум | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | канал с CPA в норме и запасом по KPI | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Organic | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | канал с CPA в норме и запасом по KPI | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Органика | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | канал с CPA в норме и запасом по KPI | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Проект (итого) | ТЕМП | Скорректировать темп открута: недокрут бюджета: 60% от плана-на-дату | — | — | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
Космопарк Май 2026 КРИТИЧНО
Выполнение KPI
79%
факт 120 / план 151
Платный KPI
94%
без органики
Освоение бюджета
85%
2 387 062 ₽ / 2 815 676 ₽
Темп к плану-на-дату
0.94
расход/план
Светофор по каналам
| Площадка | Формат | Статус | ЦО факт/план | Вып.% | CPA факт | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс.Директ | Бренд | НОРМА | 6/75 | 89% | 21 719 | 126 518 ₽ |
| Cian (Премиум + Аукцион) | xml-выгрузка | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 2/1 | 200% | 17 232 | 33 460 ₽ |
| Яндекс.Недвижимость (ПРО + ставка) | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 9/11 | 0% | 20 772 | 181 500 ₽ |
| Авито (Промо Максимум) | xml-выгрузка | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 8/6 | 133% | 8 369 | 65 000 ₽ |
| Авито | xml-выгрузка | МЁРТВЫЙ | 0/0 | — | — | 7 316 ₽ |
| Домклик | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 0/1 | 0% | — | 0 ₽ |
| WB | xml-выгрузка | НОРМА | 1/1 | 100% | 0 | 0 ₽ |
| Квадрум | звонки | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 12/10 | 120% | 13 090 | 152 500 ₽ |
| Яндекс.Карты | Брендированное приоритетное размещение на 90 дней | НОРМА | 1/1 | 100% | 48 047 | 46 648 ₽ |
| Organic | КРИТИЧНО | 20/45 | 44% | — | — | |
| Органика | КРИТИЧНО | 20/45 | 44% | — | — |
Аномалии
- P0 Яндекс.Директ: нули_подряд — 3 дней без звонков после дня 25
- P0 Авито: мёртвый — расход 7316 ₽ при 0 звонков
- P2 Квадрум: пик_дня — день 26: 3 при среднем 1
Рекомендации (SOP ССК)
| P | Канал | Статус | Действие | Перенос | Куда | SOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | Авито | МЁРТВЫЙ | Остановить открут, аудит фида/карточки/коллтрекинга; при отсутствии цели — перелить бюджет | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Cian (Премиум + Аукцион), Авито (Промо Максимум) | ССК/Аудит_нулевых_каналов_Циан_AvitoАН_VK.md |
| P0 | Яндекс.Недвижимость (ПРО + ставка) | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Cian (Премиум + Аукцион), Авито (Промо Максимум) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Домклик | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Cian (Премиум + Аукцион), Авито (Промо Максимум) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Organic | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Cian (Премиум + Аукцион), Авито (Промо Максимум) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Органика | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Cian (Премиум + Аукцион), Авито (Промо Максимум) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Cian (Премиум + Аукцион) | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | Кандидат на усиление: принять перелив с недовыполняющих при стабильном CPA | +10–25% | — | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Авито (Промо Максимум) | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | Кандидат на усиление: принять перелив с недовыполняющих при стабильном CPA | +10–25% | — | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
Снегири Май 2026 КРИТИЧНО
Выполнение KPI
71%
факт 120 / план 170
Платный KPI
56%
без органики
Освоение бюджета
83%
2 349 754 ₽ / 2 830 402 ₽
Темп к плану-на-дату
0.92
расход/план
Светофор по каналам
| Площадка | Формат | Статус | ЦО факт/план | Вып.% | CPA факт | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс.Директ | Бренд | КРИТИЧНО | 4/100 | 4% | 26 685 | 103 630 ₽ |
| Cian (Премиум + Аукцион) | xml-выгрузка | ВНИМАНИЕ | 2/3 | 67% | 5 608 | 10 890 ₽ |
| Яндекс.Недвижимость (PRO + ставка) | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 3/9 | 100% | 33 372 | 97 200 ₽ |
| Авито (Промо Максимум) | xml-выгрузка | ВНИМАНИЕ | 3/5 | 60% | 4 223 | 12 300 ₽ |
| Авито | xml-выгрузка | МЁРТВЫЙ | 0/0 | — | — | 7 316 ₽ |
| Домклик | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 0/1 | — | — | 0 ₽ |
| WB | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 0/1 | 0% | — | 0 ₽ |
| Квадрум | звонки | ВНИМАНИЕ | 12/15 | 80% | 15 708 | 183 000 ₽ |
| Яндекс.Карты | Брендированное приоритетное размещение на 90 дней | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 4/1 | 400% | 12 012 | 48 047 ₽ |
| 2GIS | Пакет "Старт медиа" | КРИТИЧНО | 1/5 | 20% | 45 251 | 45 251 ₽ |
| Organic | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 41/30 | 137% | — | — | |
| Органика | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 41/30 | 137% | — | — |
Аномалии
- P0 Яндекс.Директ: нули_подряд — 14 дней без звонков после дня 14
- P1 Яндекс.Недвижимость (PRO + ставка): cpa_перегрев — CPA факт/план = 1.93 (33372 vs 17304)
- P0 Яндекс.Недвижимость (PRO + ставка): нули_подряд — 19 дней без звонков после дня 9
- P0 Авито (Промо Максимум): нули_подряд — 3 дней без звонков после дня 25
- P0 Авито: мёртвый — расход 7316 ₽ при 0 звонков
- P0 Яндекс.Карты: нули_подряд — 6 дней без звонков после дня 22
- P1 2GIS: cpa_перегрев — CPA факт/план = 4.52 (45251 vs 10020)
Рекомендации (SOP ССК)
| P | Канал | Статус | Действие | Перенос | Куда | SOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | Авито | МЁРТВЫЙ | Остановить открут, аудит фида/карточки/коллтрекинга; при отсутствии цели — перелить бюджет | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Аудит_нулевых_каналов_Циан_AvitoАН_VK.md |
| P0 | Домклик | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | WB | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Яндекс.Директ | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | 2GIS | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Яндекс.Недвижимость (PRO + ставка) | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Авито (Промо Максимум) | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Cian (Премиум + Аукцион) | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
Публицист Май 2026 ВНИМАНИЕ
Выполнение KPI
75%
факт 389 / план 520
Платный KPI
86%
без органики
Освоение бюджета
95%
9 307 058 ₽ / 9 775 108 ₽
Темп к плану-на-дату
1.05
расход/план
Светофор по каналам
| Площадка | Формат | Статус | ЦО факт/план | Вып.% | CPA факт | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс.Директ | Бренд | КРИТИЧНО | 19/180 | 11% | 28 884 | 532 806 ₽ |
| Cian (Pro) | xml-выгрузка | ВНИМАНИЕ | 24/33 | 73% | 40 127 | 935 000 ₽ |
| Яндекс.Недвижимость (Базовый) | xml-выгрузка | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 83/58 | — | 36 534 | 2 944 000 ₽ |
| Домклик | xml-выгрузка | НОРМА | 1/1 | 100% | 28 325 | 27 500 ₽ |
| WB | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 0/1 | 0% | — | 0 ₽ |
| Яндекс.Карты | Брендированное приоритетное размещение на 90 дней | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 9/7 | 129% | 5 339 | 46 648 ₽ |
| Квадрум | звонок | НОРМА | 21/20 | 105% | 17 114 | 348 920 ₽ |
| Organic | ВНИМАНИЕ | 131/220 | 60% | — | — | |
| Органика | ВНИМАНИЕ | 131/220 | 60% | — | — |
Аномалии
- P1 Яндекс.Директ: cpa_перегрев — CPA факт/план = 1.20 (28884 vs 24000)
- P0 Cian (Pro): нули_подряд — 3 дней без звонков после дня 25
Рекомендации (SOP ССК)
| P | Канал | Статус | Действие | Перенос | Куда | SOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | WB | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты, Яндекс.Недвижимость (Базовый) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Яндекс.Директ | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты, Яндекс.Недвижимость (Базовый) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Organic | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты, Яндекс.Недвижимость (Базовый) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Органика | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты, Яндекс.Недвижимость (Базовый) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Cian (Pro) | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: Яндекс.Карты, Яндекс.Недвижимость (Базовый) | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Яндекс.Карты | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | Кандидат на усиление: принять перелив с недовыполняющих при стабильном CPA | +10–25% | — | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Яндекс.Недвижимость (Базовый) | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | Кандидат на усиление: принять перелив с недовыполняющих при стабильном CPA | +10–25% | — | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
Юкки Май 2026 ВНИМАНИЕ
Выполнение KPI
100%
факт 215 / план 214
Платный KPI
107%
без органики
Освоение бюджета
87%
4 918 059 ₽ / 5 671 439 ₽
Темп к плану-на-дату
0.96
расход/план
Светофор по каналам
| Площадка | Формат | Статус | ЦО факт/план | Вып.% | CPA факт | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс.Директ | Бренд | КРИТИЧНО | 10/71 | 14% | 41 384 | 401 784 ₽ |
| VK Ads | Мультиформатное размещение (lead form) | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 39/20 | 195% | 14 904 | 564 329 ₽ |
| Cian (Lite) | xml-выгрузка | НОРМА | 14/16 | 88% | 35 506 | 482 600 ₽ |
| Яндекс.Недвижимость (Базовый) | xml-выгрузка | НОРМА | 25/26 | 96% | 40 397 | 980 500 ₽ |
| Авито (Базовый) | xml-выгрузка | ВНИМАНИЕ | 16/20 | 80% | 24 720 | 384 000 ₽ |
| Авито | xml-выгрузка | МЁРТВЫЙ | 0/0 | — | — | 7 316 ₽ |
| Домклик | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 0/1 | 0% | — | 0 ₽ |
| WB | xml-выгрузка | КРИТИЧНО | 0/1 | 0% | — | 0 ₽ |
| Квадрум | звонки | НОРМА | 10/10 | 100% | 15 708 | 152 500 ₽ |
| 2Gis | Геоконтекстное размещение, Логотип на карте | НОРМА | 1/1 | 100% | 65 319 | 63 416 ₽ |
| Яндекс.Карты Жилой комплекс | Брендированное приоритетное размещение на 90 дней | ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ | 6/4 | 150% | 8 008 | 46 648 ₽ |
| Яндекс.Карты Офис продаж | Брендированное приоритетное размещение на 90 дней | КРИТИЧНО | 0/4 | 0% | — | 46 648 ₽ |
| Organic | ВНИМАНИЕ | 28/40 | 70% | — | — | |
| Органика | ВНИМАНИЕ | 28/40 | 70% | — | — |
Аномалии
- P1 Яндекс.Директ: cpa_перегрев — CPA факт/план = 1.21 (41384 vs 34069)
- P0 Авито: мёртвый — расход 7316 ₽ при 0 звонков
- P0 Яндекс.Карты Жилой комплекс: нули_подряд — 7 дней без звонков после дня 21
- P2 Organic: пик_дня — день 28: 3 при среднем 1
- P2 Органика: пик_дня — день 28: 3 при среднем 1
Рекомендации (SOP ССК)
| P | Канал | Статус | Действие | Перенос | Куда | SOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | Авито | МЁРТВЫЙ | Остановить открут, аудит фида/карточки/коллтрекинга; при отсутствии цели — перелить бюджет | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Аудит_нулевых_каналов_Циан_AvitoАН_VK.md |
| P0 | Домклик | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | WB | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Яндекс.Карты Офис продаж | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P0 | Яндекс.Директ | КРИТИЧНО | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Organic | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Органика | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |
| P1 | Авито (Базовый) | ВНИМАНИЕ | Снизить долю бюджета, перелить на канал с CPA в норме и запасом KPI | 10–25% бюджета строки | перевыполняющие: VK Ads, Яндекс.Карты Жилой комплекс | ССК/Перераспределение_бюджета_SOP.md |